Zákaznická podpora
Pracovníci naší zákaznické podpory Vám rádi odpoví na otázky týkající se záručního a pozáručního servisu vybraných značek zařízení.
+420 381 489 800 podpora@vspdata.cz
Více informacíS pracovníky zákaznické podpory můžete hovořit v českém, anglickém nebo německém jazyce.
Servisní střediska
Servis Apple | +420 381 489 585 | apple@vspdata.cz |
Servis Brother | +420 381 489 511 | brother@vspdata.cz |
Servis Caterpillar | +420 381 489 800 | cat@vspdata.cz |
Servis Crosscall | +420 381 489 800 | crosscall@vspdata.cz |
Servis Doro | +420 381 489 800 | doro@vspdata.cz |
Servis Epson | +420 381 489 800 | epson@vspdata.cz |
Servis eStar | +420 381 489 800 | estar@vspdata.cz |
Servis Google Pixel | +420 381 489 800 | pixel@vspdata.cz |
Servis i.safe MOBILE | +420 381 489 800 | i.safe-mobile@vspdata.cz |
Servis Lenovo | +420 381 489 800 | lenovo@vspdata.cz |
Servis Metz | +420 381 489 800 | metz@vspdata.cz |
Servis Mio | +420 381 489 888 | mio@vspdata.cz |
Servis Navman | +420 381 489 888 | navman@vspdata.cz |
Servis Nikon | +420 800 900 980 | nikon@vspdata.cz |
Servis Nothing | +420 381 489 800 | nothing@vspdata.cz |
Servis Nubia | +420 381 489 800 | nubia@vspdata.cz |
Servis OnePlus | +420 381 489 800 | oneplus@vspdata.cz |
Servis REALME | +420 381 489 800 | realme@vspdata.cz |
Servis RugGear | +420 381 489 800 | ruggear@vspdata.cz |
Servis Samsung | +420 381 489 589 | samsung@vspdata.cz |
Servis Skyworth | +420 381 489 800 | skyworth@vspdata.cz |
Servis Sonim | +420 381 489 800 | sonim@vspdata.cz |
Servis Tesla | +420 381 489 800 | tesla@vspdata.cz |
Servis Toshiba | +420 381 489 800 | toshiba@vspdata.cz |
Servis UMIDIGI | +420 381 489 800 | umidigi@vspdata.cz |
Servis vivo | +420 381 489 840 | vivo@vspdata.cz |
Servis Xiaomi | +420 381 489 800 | xiaomi@vspdata.cz |
Servis ZTE | +420 381 489 800 | zte@vspdata.cz |
Prodejna
Prodejna Tábor | +420 381 489 172 | prodejna@vspdata.cz |
Příjem a výdej zásilek
Kontaktní informace pro přepravní společnosti.
Service Park a.s. Průmyslová 1181, Sezimovo Ústí II | +420 381 489 511 | |
VSP DATA a.s. Údolní 2188, Tábor | +420 381 489 111 |
Společnost
Recepce | +420 381 489 111 | |
Sekretariát vedení společnosti | +420 381 489 141 | sekretariat@vspdata.cz |
Personální oddělení | +420 381 489 166 | personalni@vspdata.cz |
Účetní oddělení | +420 381 489 136 | uctarna@vspdata.cz |
Vedení společnosti
Ing. Jindřich Zítek
generální ředitel |
+420 381 489 113 | zitek@vspdata.cz |
Ing. Jiří Bonaventura
finanční ředitel |
+420 381 489 142 | bonaventura@vspdata.cz |
Ing. Pavel Černocký
technický ředitel |
+420 381 489 305 | cernocky@vspdata.cz |
Napište nám
Pokud nám chcete napsat, můžete použít kontaktní formulář.
Kontaktní formulářDotazník spokojenosti